OORLOG 1914 – 1918
A | Officieren | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | BASTIN | FJE | 1LtMed | Kaaskerke | 04.11.17 | |
2 | CAMBRELIN | PEA | 1Lt | Sint Joris | 23.10.14 | |
3 | DUNGELHOEFF | GA | Cdt | Wezemaal | 12.09.14 | |
4 | HANKAR | WAA | 1Lt | Ramskapelle | 22.12.17 | |
5 | SMITS | AMR | # | 1Lt | De Panne | 13.03.16 |
B | Onderofficieren | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | BAKELANDT | A | Wm | Wulpen | 21.03.18 | |
2 | BERNAERT | V | Wm | Zomergem | 31.10.18 | |
3 | COOLENS | E | Wm | Pervijze | 19.01.18 | |
4 | COOREMAN | L | Wm | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
5 | COOREMAN | H. | Wm OV | Pervijze | 18.03.18 | |
6 | DARAS | G | Wm OV | Pervijze | 26.12.17 | |
7 | DECOSTER | H | # | Wm OV | Wulpen | 21.03.18 |
8 | DENYS | A | # | Wm | Elverdinge | 12.07.18 |
9 | GOFFAUX | F | # | Wm | Ramskapelle | 08.01.18 |
10 | GOORIS | A | # | Wm | Ramskapelle | 22.04.15 |
11 | KELLENS | G | # | Adjt OV | Zoutenaaie | 21.03.18 |
12 | LOGIST | J | # | Wm | Sint Jacobskapelle | 05.05.18 |
13 | MARCHAL | R | WM OV | Noordschoote | 05.07.16 | |
14 | OPDECAM | P | Wm | Oostkerke | 31.10.17 | |
15 | STAS | C | # | Adjt | Ramskapelle | 24.10.14 |
16 | TILLEUX | JB | # | Wm | Boezinge | 03.06.18 |
17 | TORCQ | L | # | Wm | Diksmuide | 30.09.18 |
18 | VANDERVLOET | J | 1OWm | Wulpen | 21.03.18 | |
19 | VANES | G | # | Wm OV | Oostkerke | 18.08.17 |
20 | WAUTHIER | P. | Wm | Pervijze | 18.03.18 | |
C | Brigadiers en Soldaten | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | AGLAVE | L | Sdt | Lo | 20.03.15 | |
2 | ANDRE | T | # | Sdt | Nieuwkapelle | 13.05.15 |
3 | AUWERS | P. | Sdt | Oudekapelle | 03.01.16 | |
4 | BAMPS | D | Sdt | Oostkerke | 26.04.17 | |
5 | BASTIAENS | E. | Sdt | Hoogstade | 18.06.15 | |
6 | BASTOGNE | A | Brig | Oostkerke | 31.10.17 | |
7 | BEECKMAN | E | Brig | Hoogstade | 24.07.15 | |
8 | BERGH | E | # | Sdt OV | Kaaskerke | 23.07.17 |
9 | BUYS | E | Sdt | Wulpen | 21.03.18 | |
10 | CALU | A | Brig | Nieuwkapelle | 01.05.15 | |
11 | CAMMAERTS | C | Sdt | Nieuwkapelle | 01.05.15 | |
12 | CHABOT | A | Sdt | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
13 | CHRISTIAEENS | H. | Sdt | Oostkerke | 23.07.17 | |
14 | CLAESSENS | J | Sdt | Nieuwkapelle | 12.05.15 | |
15 | COKAIKO | P | Sdt | Deurne | 08.10.14 | |
16 | COMMEYNE | H | # | Sdt | Coppernolhoek | 21.08.18 |
17 | CORNU | E | # | Sdt | Putkapel | 25.09.14 |
18 | DE BUYSSCHER | H. | Sdt OV | Sint Joris | 20.10.14 | |
19 | DECLERCQ | L | Sdt | Ramskapelle | 23.10.14 | |
20 | DECREE | A | Brig | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
21 | DE METS | A | # | Sdt | Steenstraete | 03.03.16 |
22 | De MONCEAU | C | Sdt OV | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
23 | DENEYER | C | Brig | Lier | 05.10.14 | |
24 | DENIJS | C | Sdt | gasaanval | 20.09.18 | |
25 | DERCOU | P | Sdt | Nieuwkapelle | 26.11.15 | |
26 | DE SUTTER | B | Brig | Ramskapelle | 23.10.14 | |
27 | DETREZ | C | Brig | Pervijze | 20.09.18 | |
28 | DEVOS | L | Sdt | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
29 | D’HOOGHE | L | Sdt | Sint Joris | 21.10.14 | |
30 | D’HOOGHE | M | Sdt | Pervijze | 26.12.17 | |
31 | HOLVOET | C | # | Sdt | Antwerpen | 11.09.14 |
32 | DRESSELAERS | J | # | Brig | Sint Joris | 05.11.14 |
33 | EDIERS | E | Sdt | Deurne | 07.10.14 | |
34 | EECKMAN | G | Sdt | Ramskapelle | 23.10.14 | |
35 | FELTESSE | F | # | Brig | Oudekapelle | 04.01.16 |
36 | FOLIE | D | Sdt OV | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
37 | FRANCOIS | A | # | Sdt | Steenstraete | 31.05.16 |
38 | GENARD | A | # | Sdt | Nieuwkapelle | 13.05.15 |
39 | GERARD | L | Sdt | Nieuwkapelle | 01.05.15 | |
40 | GILOT | F | Sdt | Deurne | 08.10.14 | |
41 | GOESSENS | J | Sdt | Nieuwkapelle | 01.05.15 | |
42 | HUBERT | N | Sdt | Pervijze | 19.01.18 | |
43 | JACOBS | F | Sdt OV | Pervijze | 19.01.18 | |
44 | LAFFINEUR | J | Brig | Oostkerke | 31.10.17 | |
45 | LEDURE | J | Brig | Nieuwkapelle | 23.07.15 | |
46 | LEPOINT | A | Sdt OV | Kaaskerke | 12.10.17 | |
47 | LEROY | C | Sdt | Wezemaal | 12.09.14 | |
48 | LIESSENS | I | Sdt OV | Sint Jacobskapelle | 30.12.15 | |
49 | MAETERLINCK | H. | Sdt OV | Pervijze | 26.12.17 | |
50 | MALBRECQ | A | # | Brig | Steenstraete | 17.05.16 |
51 | MARSOULLE | V | Sdt | Diksmuide | 12.04.16 | |
52 | MELIS | L | Sdt | Laachenen | 04.10.14 | |
53 | MERTENS | R. | Sdt OV | Pervijze | 01.03.18 | |
54 | MEURIEL | L | Sdt | Ramskapelle | 26.10.14 | |
55 | PIEDFORT | F | Sdt | Lo | 23.04.15 | |
56 | PIRON | A | Sdt | Ramskapelle | 26.10.14 | |
57 | RYGOLE | A | Sdt | Pervijze | 19.01.18 | |
58 | SCHAYES | A | # | Sdt | Noordschoote | 04.06.16 |
59 | SOETENS | F | Sdt | Nieuwkapelle | 01.04.15 | |
60 | SOMERS | H | Sdt OV | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
61 | SMETS | J | Sdt | Boezinge | 03.06.18 | |
62 | THIELENS | F | Sdt | Leuven | 10.08.14 | |
63 | TRIFFAUX | J | # | Sdt | Grognies | 30.07.17 |
64 | VAN ASSCHE | G | Sdt OV | Zomergem | 31.10.18 | |
65 | VANDENBROUCKE | C | Sdt | Reninge | 17.11.16 | |
66 | VANDENWEYGAERT | P | Sdt | Putkapel | 10.09.14 | |
67 | VANDERBEKEN | I | Sdt | Grognies | 26.12.15 | |
68 | VAN HAELST | P | Sdt | Boechout | 04.10.14 | |
69 | VERBAUWHEEDE | A | # | Sdt | Oudekapelle | 14.09.17 |
70 | VERHEYEN | P | Sdt | Putkapel | 10.09.14 | |
71 | WAGNER | J | Sdt OV | Nieuwkapelle | 06.04.15 | |
72 | WALLYN | G | Sdt | Oudekapelle | 01.12.15 | |
73 | WARLOP | B | # | Sdt | Steenstraete | 31.05.16. |
74 | WUYTS | G | # | Sdt | Oostkerke | 19.08.17 |
LEGENDE
# : gestorven aan zijn verwondingen opgelopen te ……….. op……
OV : oorlogsvrijwilliger
Mil33 : milicien van de klas 33
KZ : Konzentrationslager ( concentratiekamp)
? : gegevens zijn niet gekend

VELDTOCHT MEI 1940
A | Officieren | |||||
Nihil | ||||||
B | Onderofficieren | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | DE PRIL | T | 1Wm | Aarsele | 26.05.40 | |
2 | HOES | A | Wm | Merelbeke | 21.05.40 | |
3 | HUIGENS | R | Wm | Meulebeke | 25.05.40 | |
4 | MESSNING | H | Wm | Aarsele | 26.05.40 | |
5 | VAN CAMPENHOUT | J | Wm | Maubeuge (F) | 13.05.40 | |
C | Brigadiers en Soldaten | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | ANNOT | J | Mil31 | Aarsele | 27.05.40 | |
2 | BAUWENS | L | Sdt | Zarren | 29.05.40 | |
3 | CRAEGHS | L | Mil33 | Aarsele | 26.05.40 | |
4 | DE GROOF | G | Mil37 | Bellem | 27.05.40 | |
5 | DE MALSCHE | A | Mil35 | Merelbeke | 20.05.40 | |
6 | DE MAN | A | Mil36 | Burdinne | 12.05.40 | |
7 | DUSSART | R | Mil38 | Rumst | 10.05.40 | |
8 | GEUDENS | A | Sdt | Egem | 27.05.40 | |
9 | GOORMANS | L | Mil39 | Wetteren | 24.05.40 | |
10 | HEIRMAN | C | Mil40 | Merelbeke | 20.05.40 | |
11 | HELEWAUT | R | Mil32 | Sint Michiels | 27.05.40 | |
12 | HERTOGS | C | Brig | Lotenhulle | 23.05.40 | |
13 | JANSSENS | J | Mil35 | Roeselare | 25.05.40 | |
14 | JANSSENS | I | Mil32 | Ardooie | 27.05.40 | |
15 | KEMP | C | Mil31 | Oostkamp | 28.05.40 | |
16 | RENS | L | Mil36 | Melle | 21.05.40 | |
17 | REYSKENS | S | Sdt | Lichtervelde | 25.05.40 | |
18 | VAN TENDERLOO | E | Sdt | Aarsele | 26.05.40 | |
19 | VERBRAECKEN | N | Mil39 | Oostende | 28.05.40 | |
20 | VERVOORT | E | Mil33 | Oostkamp | 28.05.40 | |
21 | WATERSCHOOT | E | Mil39 | Torhout | 24.05.40 | |
22 | WERELDS | P | Mil33 | Lichtervelde | 27.05.40 | |
23 | WEYENS | G | Mil32 | Lichtervelde | 25.05.40 |
OORLOG 1940 – 1945
Opmerking:
De opstellers van de “ ERETABEL 2A” hebben gemeend, in de geest van die tijd, ook de namen van de militairen van 2A te moeten opnemen, die tijdens hun vlucht door Frankrijk of tijdens hun verblijf in gevangenschap zijn gedood of gestorven. Zij argumenteerden dat “ ons land nog steeds in staat van oorlog was”. Wij delen echter niet hun inzicht. Maar uit respect voor het verleden, uit eerbied voor hun offer en opdat hun namen nooit vergeten zouden worden, nemen wij ook deze lijst op in de “GESCHIEDENIS VAN 2A”. Maar de lezer moet weten dat deze militairen niet zijn gesneuveld tijdens gevechtshandelingen.
A | Officieren | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | ANDRE | L. | 1Lt | ? | ? | |
2 | BECQUEVORT | G. | LtKol | Dachau (D) | ? | |
3 | BUISSERET | G. | Cdt | Rothenburg (D) | 15.05.41 | |
4 | DE BOM | J. | Olt | Overijse | 13.09.40 | |
5 | DISTAVE | A. | 1Lt | ? | ? | |
6 | GENOTTE | A. | GenMaj | Brandenburg (D) | 10.05.44 | |
7 | GEUNIS | M. | 1Lt | Montelimar (F) | ? | |
8 | HALET | C. | Kapt | ? | ? | |
9 | HAUTEM | ? | Maj | Gross-Roosen (D) | ? | |
10 | TOLLENAERE | ? | Cdt | Esterwege (D) | 18.02.41 | |
11 | VANDER WAEREN | ? | Olt Vet | KZ | ? | |
B | Onderofficieren | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | COENE | ? | Adjt | Vouvray (F) | 22.06.40 | |
2 | COOLS | ? | Adjt | KZ | ? | |
3 | COENEN | ? | 1OWm | KZ | ? | |
4 | DE NOËL | ? | Adjt | Buchenwald (D) | ? | |
5 | DE VRIENDT | L. | 1OWm | KZ | ? | |
6 | HANSEN | ? | 1OWm | KZ | ? | |
7 | ROEBBEN | ? | 1OWm | Vouvray (F) | 13.05.40 | |
C | Brigadiers en Soldaten | |||||
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | BELLES | L. | Mil40 | Bourg St André (F) | 22.08.40 | |
2 | BERTELS | F. | Sdt | Montelimar (F) | 21.08.40 | |
3 | BOGAERTS | ? | Sdt | ? | ? | |
4 | DE PILLECIJN | ? | Sdt | ? | ? | |
5 | FIEVEZ | A. | Mil28 | Furth (D) | 21.02.45 | |
6 | GEERTS | A. | Mil35 | ? | ? | |
7 | JANSSENS | J. | Sdt | Willemsstad (Nl) | 31.05.40 | |
8 | LOMME | R. | Sdt | ? | ? | |
9 | LOMMEZ | J | Sdt | ? | ? | |
10 | MARTENS | A | Sdt | ? | ? | |
11 | SCHOETERS | P. | Mil 34 | Isenbüttel (D) | 22.01.41 | |
12 | SEYMONS | ? | Sdt | ? | ? | |
13 | VAN BATTEL | P. | Sdt | Brandenburg (D) | 10.05.44 | |
14 | VAN BAVEL | A. | Sdt | Göttingen (D) | 11.09.40 | |
15 | VAN MOL | L. | Sdt | Krems ( D) | 11.08.40 | |
16 | WELLENS | F. | Sdt | Greifswald (D) | 08.11.43 |
GESTORVEN IN DIENST VAN 1946 TOT …
OPMERKING:
In deze lijst zijn — voor zover ze bekend zijn- de namen opgenomen van de militairen van 2A, die sinds de wederoprichfing van het Regiment in 1946, zijn gestorven tijdens hun diensttijd in het Regiment.
Daarbij zijn ook de namen vermeld van hen, die stierven in dienst, maar niet door de dienst.
Naam | Voornaam | Graad | Gesneuveld te | Datum | ||
1 | CRABS | J. | SdtMil | BRUCHHAU SEN | 18.05.50 | |
schietongeval in dienst | ||||||
2 | VERSCHUERE | C. | Cdt | BRUSSEL | 11.07.51 | |
door ziekte in dienst | ||||||
3 | DE BOCK | R. | SdtMil | FREUDENBERG | 12.09.63 | |
verkeersongeval in dienst | ||||||
4 | BROECKAERT | E. | SdtMil | ROBERTVILLE | 17.10.63 | |
verkeersongeval in dienst | ||||||
5 | TERRIJN | E. | SdtMil | ROBERTVILLE | 17.10.63 | |
verkeersongeval in dienst | ||||||
6 | VERVLIET | A. | Adjt | SIEGEN | 26.03.69 | |
door ziekte in dienst | ||||||
7 | HARD1QUEST | F. | Adjt | KOLN | 25.11.70 | |
door ziekte in dienst | ||||||
8 | BROOS | G. | SdtMil | LUDENSCHEID | 12.07.75 | |
zelfmoord in dienst | ||||||
9 | BLOK | P. | SdtMil | HERENTALS | 23.01.85 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
10 | RUYTS | W. | M aj SBH | LUDENSCHEID | 30.06.85 | |
hartstilstand in dienst | ||||||
11 | MINNAERT | G. | SdtBV | EEKLO | 09.02.86 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
12 | BASTIAENS | L. | SdtMil | VOEREN | 23.06.87 | |
ongeval in dienst | ||||||
13 | TERRIERE | R. | SdtBV | HECHTEL | 04.07.87 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
14 | VERHEYDEN | L. | OltKRO | PUURS | 22.10.89 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
15 | MAURISSEN | E. | SdtMil | HELCHTEREN | 08.11.91 | |
zelfmoord in dienst | ||||||
16 | RUYSSE VELDT | W. | SdtMil | HELCHTEREN | 06.05.93 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
17 | VAN DAMME | D. | SdtMil | HELCHTEREN | 06.05.93 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
18 | DE LANGE | H. | SdtBV | HECHTEL | 05.10.95 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
19 | MYLLE | J. | SdtBV | HECHTEL | 05.10.95 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
20 | MUNTERS | J. | BrigBV | HOUTHALEN | 06.08.97 | |
verkeersongeval in dienst | ||||||
21 | SANTENS | L. | 1SC | GENK | 24.07.01 | |
door ziekte in dienst | ||||||
22 | OOSTERBOS | H. | KaptCdt | GRUITRODE | 11.11.01 | |
verkeersongeval buiten dienst | ||||||
23 | DASQUE | P. | 10wm | TIENEN | 06.05.02 | |
door ziekte in dienst | ||||||
24 | VAN HOOFF | B. | Wm KBOO | STEENOKKERZEEL | 16.03.05 | |
zelfmoord buiten dienst | ||||||
25 | d’ OLLIVEIRA | L. | 1CLC | ANTWERPEN | 30.09.08 | |
door ziekte in dienst | ||||||
26 | THEUNIS | M. | Adjt | HASSELT | 25.02.09 | |
door ziekte in dienst |
