| DATUM | PLAATS | ONDERAFDELINGEN |
| 1836 | Oprichting 2A | |
| 1841 | IEPER | |
| 1842 | IEPER | |
| 1843 | GENT | |
| 1844 | GENT | 8ste Vestingsbatterij te OOSTENDE |
| 9de Vestingsbatterij te IEPER | ||
| 1845 | LUIK | 10de Vestingsbatterij te NAMEN |
| 1846 | LUIK | |
| 1847 | LUIK | |
| 1848 | LUIK | 6de Bereden batterij te LEUVEN |
| 9de Bereden batterij te TIENEN | ||
| 8ste Vestingsbatterij te DIEST | ||
| 9de Vestingsbatterij te CHARLEROI | ||
| 11de Vestingsbatterij te PHILIPPEVILLE | ||
| 1849 | LUIK | 6de en 9de Bereden batterij te TIENEN |
| 9de Vestingsbatterij te CHARLEROI | ||
| 11de Vestingsbatterij te PHILIPPEVILLE | ||
| 1850 | LUIK | 6de en 9de Bereden batterij te TIENEN |
| 9de Vestingsbatterij te CHARLEROI | ||
| 11de Vestingsbatterij te DIEST | ||
| 1851 | LUIK | 7de en 8ste Bereden batterij te TIENEN |
| 1852 | LUIK | 7de en 8ste Bereden batterij te TIENEN |
| 7de Vestingsbatterij te ATH | ||
| 1853 | LUIK | 5de Bereden batterij te TIENEN |
| 7de Vestingsbatterij te ATH | ||
| 1854 | LUIK | 6de Bereden batterij te SINT TRUIDEN |
| 8ste Vestingsbatterij te NAMEN | ||
| 1855 | LUIK | 7de Bereden batterij te CHARLEROI |
| 1856 | LUIK | 9de Bereden batterij te CHARLEROI |
| 1857 | GENT | 5de Bereden batterij te BERGEN |
| 7de en 9de Vestingsbatterij te OOSTENDE | ||
| 10de Vestingsbatterij te NIEUWPOORT | ||
| 11de en 12de Vestingsbatterij te DOORNIK | ||
| 1858 | GENT | 8ste Bereden batterij te BERGEN |
| 7de en 9de Vestingsbatterij te OOSTENDE | ||
| 11de en 12de Vestingsbatterij te DOORNIK | ||
| 1859 | GENT | 6de en 7de Bereden batterij te BRUSSEL |
| 7de en 9de Vestingsbatterij te OOSTENDE | ||
| 11de en 12de Vestingsbatterij te DOORNIK | ||
| 1860 | GENT | 5de Bereden batterij te DENDERMONDE |
| 8ste Bereden batterij te BERGEN | ||
| 7de en 9de Vestingsbatterij te OOSTENDE | ||
| 8ste Vestingsbatterij te DENDERMONDE | ||
| 11de en 12de Vestingsbatterij te DOORNIK | ||
| 1861 | GENT | 5de Bereden batterij te ANTWERPEN |
| 8ste Bereden batterij te BERGEN | ||
| 7de Vestingsbatterij te OOSTENDE en NIEUWPOORT | ||
| 8ste Vestingsbatterij te DENDERMONDE | ||
| 9de Vestingsbatterij te OOSTENDE | ||
| 11de en 12de Vestingsbatterij te DOORNIK | ||
| 1862 | ANTWERPEN | 5de Bereden batterij te LUIK |
| 10de Vestingsbatterij in de Scheldeforten | ||
| 12de Vestingsbatterij te BRASSCHAAT | ||
| 1863 | ANTWERPEN | 5de Bereden batterij te LUIK |
| 11de Vestingsbatterij in de Scheldeforten | ||
| 1864 | ANTWERPEN | 5de Bereden batterij te LUIK |
| 6de en 8ste Bereden batterij te BRUSSEL | ||
| 12de Vestingsbatterij in de Scheldeforten | ||
| 1865 | ANTWERPEN | 5de Bereden batterij te LUIK |
| 6de en 8ste Bereden batterij te BRUSSEL | ||
| 12de Vestingsbatterij in de Scheldeforten | ||
| 1866 | ANTWERPEN | 6de en 8ste Bereden batterij te BRUSSEL |
| 1868 | ANTWERPEN | 7de Vestingsartillerie in Fort SINTE MARIE |
| ( einde van de batterijen vestingsartillerie) | ||
| 1869 | ANTWERPEN | 10de Bereden batterij te LUIK |
| 11de Bereden batterij te BRUSSEL | ||
| 1870 | ANTWERPEN | 5de en 12de Bereden batterij te BRUSSEL |
| 1871 | ANTWERPEN | 5de Bereden batterij te BRUSSEL |
| 8ste Bereden batterij te DOORNIK | ||
| 9de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 10de Bereden batterij te BEVERLO | ||
| 11de Bereden batterij te KORTRIJK | ||
| 12de Bereden batterij te IEPER | ||
| 1872 | ANTWERPEN | 6de en 7de Bereden batterij te BRUSSEL |
| 9de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| ( reorganisatie en hernummering) | ||
| 1874 | MECHELEN | 11de, 12de en 17de Bereden batterij te ANTWERPEN |
| 20ste batterij reserve te ANTWERPEN | ||
| 1877 | MECHELEN | 11de en 17de Bereden batterij te ANTWERPEN |
| 12de en 13de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 20ste Batterij reserve te ANTWERPEN | ||
| 1878 | MECHELEN | 11de, 12de en 17de Bereden batterij te ANTWERPEN |
| 1880 | MECHELEN | 11de en 17de Bereden batterij te BRASSCHAAT |
| 12de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1881 | MECHELEN | 11de en 17de Bereden batterij te BEVERLO |
| 12de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1882 | MECHELEN | 12de Bereden batterij te ANTWERPEN |
| 13de en 14de Bereden batterij te BEVERLO | ||
| 1883 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te ANTWERPEN |
| 12de en 16de Bereden batterij te BEVERLO | ||
| 1885 | MECHELEN | 11de, 12de en 16de Bereden batterij te ANTWERPEN |
| 1887 | MECHELEN | 14de en 15de Bereden batterij te BEVERLO |
| 16de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1888 | MECHELEN | 13de en 17de Bereden batterij te BRASSCHAAT |
| 16de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1889 | MECHELEN | 11de en 15de Bereden batterij te LEUVEN |
| 17de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1891 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te BRASSCHAAT |
| 15de Bereden batterij te LEUVEN | ||
| 17de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1892 | MECHELEN | 11de en 13de Bereden batterij te LEUVEN |
| 12de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 17de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1893 | MECHELEN | 12de en 13de Bereden batterij te LEUVEN |
| 14de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1894 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1901 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1902 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1903 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 16de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 1904 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1905 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 13de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1906 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 13de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1907 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 16de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 15de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 1908 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 1909 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| 17de Bereden batterij te BRASSCHAAT | ||
| 1910 | MECHELEN | 11de Bereden batterij te TIENEN |
| 14de en 15de Bereden batterij te ANTWERPEN | ||
| ( Reorganisatie en nieuwe nummering) | ||
| 1911 | MECHELEN | GROEP I/2A te MECHELEN |
| 7de, 8ste en 9de Batterij + 3 batterijen Reserve | ||
| GROEP II/2A te BRASSCHAAT | ||
| 10de, 11de en 12de Batterij | ||
| 1914 | ANTWERPEN | GROEP I/2A te LIER |
| ( Grote Oorlog van 1914 tot 1918) | ||
| 1919 | ANTWERPEN | PREDIKERHERENKAZERNE |
| 1927 | LIER | DUNGELHOEFFKAZERNE |
| 1939 | LIER | (Mobilisatie) |
| ( Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945) | ||
| vrijdag 1 februari 1946 |
TIENEN | (Heroprichting van 2A) |
| Staf + DRIE Groepen | ||
| maandag 7 oktober 1946 |
DELLBRÜCK | Kwartier BECQUEVORT |
| GROEP I/2A te BRASSCHAAT | ||
| maandag 15 november 1948 |
EUSKIRCHEN | Kwartier LONCIN |
| GROEP I/2A te BRASSCHAAT | ||
| dinsdag 15 april 1952 |
SIEGEN | Kwartier PEPINSTER |
| donderdag 2 januari 1964 |
SIEGEN | Kwartier BRICART |
| maandag 4 augustus 1969 |
SIEGEN | Kwartier PEPINSTER |
| woensdag 14 juni 1972 |
LÜDENSCHEID | Kwartier De Ijzer |
| maandag 2 juni 1986 |
HELCHTEREN | Kwartier Helchteren |
| dinsdag 1 oktober 2002 |
HELCHTEREN | C-Batterij te BRASSCHAAT |
| vrijdag 1 oktober 2004 |
HELCHTEREN | Staf – StD Batterij – A en B batterij |
| BRASSCHAAT | Staf (-) – C Batterij – Batterij VA Para | |
| zaterdag 1 januari 2005 |
HELCHTEREN | Staf – StD Batterij – D Batterij |
| BRASSCHAAT | Staf (-) – C Batterij – Batterij Par-Cdo | |
| dinsdag 1 juni 2010 |
BRASSCHAAT | Staf – St-Dst Bij – Bij MOR – Bij HOW |
| HELCHTEREN | Achterwacht | |
| Woensdag 1 september 2010 |
2A ontbonden | |
| Oprichting Bn Aie |
Hiermede eindigt voorlopig de geschiedenis van het 2de REGIMENT VELDARTILLERIE
